Tabel Marimi
Tabel Mărimi
Pentru a vă ajuta să găsiți dimensiunea potrivită consultati tabelul nostru de dimensiuni de mai jos. Tabelul oferă informații despre conversiile dimensiunilor standard pentru mai multe tari.
S | S | M | M | M | L | L | L | XL | |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pentru a putea identifica marimea potrivita in functie de dimensiunile tale consulta tabelul de mai jos.
S | S | M | M | M | L | L | L | XL | |
BUST | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
TALIE | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 |
ȘOLD | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
Pentru a identifica lungimea îmbrăcămintei, în funcție de înălțimea dvs., verificați tabelul de mai jos.
LUNGIME | SCURTĂ | MIDI 1 (sub genunchi) |
MIDI 2 (la jumătatea gambei) |
LUNGĂ (podea) |
TALIE | 45/55 | 60/70 | 75/85 | 120/130 |